2018年9月21日廣東省部份地區(qū)蔬價(jià)格
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 深圳市 | 龍崗區(qū) | 坪山新區(qū) | 寶安區(qū) | 龍華新區(qū) | 東莞市 | 惠州市 | 廣州市 | 佛山市 | 中山市 | 珠海市 |
春菜 | 元/500克 | 1.5 | 2.18 | 2.2 | 2.17 | 2.22 | 2.31 | 2.33 | 2.28 | 2.25 | 2.27 | 2.34 |
紅薯葉 | 元/500克 | 1.6 | 2.08 | 2.1 | 2.07 | 2.12 | 2.21 | 2.23 | 2.18 | 2.15 | 2.17 | 2.24 |
小白菜 | 元/500克 | 1.2 | 1.68 | 1.7 | 1.67 | 1.72 | 1.81 | 1.83 | 1.78 | 1.75 | 1.77 | 1.84 |
生菜 | 元/500克 | 1.3 | 1.48 | 1.5 | 1.47 | 1.52 | 1.61 | 1.63 | 1.58 | 1.55 | 1.57 | 1.64 |
上海青 | 元/500克 | 1.4 | 1.78 | 1.8 | 1.77 | 1.82 | 1.91 | 1.93 | 1.88 | 1.85 | 1.87 | 1.94 |
油麥菜 | 元/500克 | 1.2 | 1.58 | 1.6 | 1.57 | 1.62 | 1.71 | 1.73 | 1.68 | 1.65 | 1.67 | 1.74 |
西洋菜 | 元/500克 | 2.1 | 2.38 | 2.4 | 2.37 | 2.42 | 2.51 | 2.53 | 2.48 | 2.45 | 2.47 | 2.54 |
菜心 | 元/500克 | 1.6 | 3.48 | 3.5 | 3.47 | 3.52 | 3.61 | 3.63 | 3.58 | 3.55 | 3.57 | 3.64 |
芥菜 | 元/500克 | 1.4 | 1.28 | 1.3 | 1.27 | 1.32 | 1.41 | 1.43 | 1.38 | 1.35 | 1.37 | 1.44 |
苦麥菜 | 元/500克 | 1.2 | 1.33 | 1.35 | 1.32 | 1.37 | 1.46 | 1.48 | 1.43 | 1.4 | 1.42 | 1.49 |
京包菜 | 元/500克 | 0.95 | 0.88 | 0.9 | 0.87 | 0.92 | 1.01 | 1.03 | 0.98 | 0.95 | 0.97 | 1.04 |
大白菜 | 元/500克 | 1.05 | 1.03 | 1.05 | 1.02 | 1.07 | 1.16 | 1.18 | 1.13 | 1.1 | 1.12 | 1.19 |
奶白菜 | 元/500克 | 1.15 | 1.13 | 1.15 | 1.12 | 1.17 | 1.26 | 1.28 | 1.23 | 1.2 | 1.22 | 1.29 |
長(zhǎng)白菜 | 元/500克 | 1.3 | 1.18 | 1.2 | 1.17 | 1.22 | 1.31 | 1.33 | 1.28 | 1.25 | 1.27 | 1.34 |
包菜 | 元/500克 | 0.9 | 0.78 | 0.8 | 0.77 | 0.82 | 0.91 | 0.93 | 0.88 | 0.85 | 0.87 | 0.94 |
菠菜 | 元/500克 | 2.8 | 2.68 | 2.7 | 2.67 | 2.72 | 2.81 | 2.83 | 2.78 | 2.75 | 2.77 | 2.84 |
長(zhǎng)茼蒿 | 元/500克 | 4.35 | 4.23 | 4.25 | 4.22 | 4.27 | 4.36 | 4.38 | 4.33 | 4.3 | 4.32 | 4.39 |
黃芽白 | 元/500克 | 1.8 | 1.68 | 1.7 | 1.67 | 1.72 | 1.81 | 1.83 | 1.78 | 1.75 | 1.77 | 1.84 |
娃娃菜 | 元/500克 | 2.2 | 2.08 | 2.1 | 2.07 | 2.12 | 2.21 | 2.23 | 2.18 | 2.15 | 2.17 | 2.24 |
云南小白瓜 | 元/500克 | 1 | 0.88 | 0.9 | 0.87 | 0.92 | 1.01 | 1.03 | 0.98 | 0.95 | 0.97 | 1.04 |
佛手瓜 | 元/500克 | 1.1 | 0.98 | 1 | 0.97 | 1.02 | 1.11 | 1.13 | 1.08 | 1.05 | 1.07 | 1.14 |
木瓜 | 元/500克 | 2.3 | 2.18 | 2.2 | 2.17 | 2.22 | 2.31 | 2.33 | 2.28 | 2.25 | 2.27 | 2.34 |
冬瓜 | 元/500克 | 0.55 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.47 | 0.56 | 0.58 | 0.53 | 0.5 | 0.52 | 0.59 |
青瓜 | 元/500克 | 1.6 | 1.48 | 1.5 | 1.47 | 1.52 | 1.61 | 1.63 | 1.58 | 1.55 | 1.57 | 1.64 |
茄瓜 | 元/500克 | 1.2 | 1.08 | 1.1 | 1.07 | 1.12 | 1.21 | 1.23 | 1.18 | 1.15 | 1.17 | 1.24 |
絲瓜 | 元/500克 | 2.3 | 2.18 | 2.2 | 2.17 | 2.22 | 2.31 | 2.33 | 2.28 | 2.25 | 2.27 | 2.34 |
苦瓜 | 元/500克 | 1.6 | 1.48 | 1.5 | 1.47 | 1.52 | 1.61 | 1.63 | 1.58 | 1.55 | 1.57 | 1.64 |
老南瓜 | 元/500克 | 0.8 | 0.68 | 0.7 | 0.67 | 0.72 | 0.81 | 0.83 | 0.78 | 0.75 | 0.77 | 0.84 |
水絲瓜 | 元/500克 | 3.2 | 3.08 | 3.1 | 3.07 | 3.12 | 3.21 | 3.23 | 3.18 | 3.15 | 3.17 | 3.24 |
南瓜仔 | 元/500克 | 0.95 | 0.83 | 0.85 | 0.82 | 0.87 | 0.96 | 0.98 | 0.93 | 0.9 | 0.92 | 0.99 |
黃瓜 | 元/500克 | 1.3 | 1.18 | 1.2 | 1.17 | 1.22 | 1.31 | 1.33 | 1.28 | 1.25 | 1.27 | 1.34 |
小老金瓜仔 | 元/500克 | 1.3 | 1.18 | 1.2 | 1.17 | 1.22 | 1.31 | 1.33 | 1.28 | 1.25 | 1.27 | 1.34 |
西紅柿 | 元/500克 | 1.7 | 1.58 | 1.6 | 1.57 | 1.62 | 1.71 | 1.73 | 1.68 | 1.65 | 1.67 | 1.74 |
芥蘭 | 元/500克 | 4 | 3.88 | 3.9 | 3.87 | 3.92 | 4.01 | 4.03 | 3.98 | 3.95 | 3.97 | 4.04 |
芥蘭頭 | 元/500克 | 1.7 | 1.58 | 1.6 | 1.57 | 1.62 | 1.71 | 1.73 | 1.68 | 1.65 | 1.67 | 1.74 |
芥菜頭 | 元/500克 | 1.65 | 1.53 | 1.55 | 1.52 | 1.57 | 1.66 | 1.68 | 1.63 | 1.6 | 1.62 | 1.69 |
芥菜膽 | 元/500克 | 2.1 | 1.98 | 2 | 1.97 | 2.02 | 2.11 | 2.13 | 2.08 | 2.05 | 2.07 | 2.14 |
粉葛 | 元/500克 | 5.8 | 5.68 | 5.7 | 5.67 | 5.72 | 5.81 | 5.83 | 5.78 | 5.75 | 5.77 | 5.84 |
土豆 | 元/500克 | 1.1 | 0.98 | 1 | 0.97 | 1.02 | 1.11 | 1.13 | 1.08 | 1.05 | 1.07 | 1.14 |
芋頭/新 | 元/500克 | 1.6 | 1.48 | 1.5 | 1.47 | 1.52 | 1.61 | 1.63 | 1.58 | 1.55 | 1.57 | 1.64 |
鮮淮山 | 元/500克 | 5.85 | 5.73 | 5.75 | 5.72 | 5.77 | 5.86 | 5.88 | 5.83 | 5.8 | 5.82 | 5.89 |
韭黃 | 元/500克 | 8 | 7.88 | 7.9 | 7.87 | 7.92 | 8.01 | 8.03 | 7.98 | 7.95 | 7.97 | 8.04 |
韭菜 | 元/500克 | 3.5 | 3.38 | 3.4 | 3.37 | 3.42 | 3.51 | 3.53 | 3.48 | 3.45 | 3.47 | 3.54 |
韭菜花 | 元/500克 | 13 | 12.88 | 12.9 | 12.87 | 12.92 | 13.01 | 13.03 | 12.98 | 12.95 | 12.97 | 13.04 |
生姜 | 元/500克 | 3.9 | 3.78 | 3.8 | 3.77 | 3.82 | 3.91 | 3.93 | 3.88 | 3.85 | 3.87 | 3.94 |
洋蔥 | 元/500克 | 0.9 | 0.78 | 0.8 | 0.77 | 0.82 | 0.91 | 0.93 | 0.88 | 0.85 | 0.87 | 0.94 |
紫洋蔥 | 元/500克 | 1.05 | 0.93 | 0.95 | 0.92 | 0.97 | 1.06 | 1.08 | 1.03 | 1 | 1.02 | 1.09 |
生蔥 | 元/500克 | 3.5 | 3.38 | 3.4 | 3.37 | 3.42 | 3.51 | 3.53 | 3.48 | 3.45 | 3.47 | 3.54 |
干蔥頭 | 元/500克 | 3.9 | 3.78 | 3.8 | 3.77 | 3.82 | 3.91 | 3.93 | 3.88 | 3.85 | 3.87 | 3.94 |
圓椒 | 元/500克 | 2.6 | 2.48 | 2.5 | 2.47 | 2.52 | 2.61 | 2.63 | 2.58 | 2.55 | 2.57 | 2.64 |
尖椒 | 元/500克 | 1.95 | 1.83 | 1.85 | 1.82 | 1.87 | 1.96 | 1.98 | 1.93 | 1.9 | 1.92 | 1.99 |
紅尖椒 | 元/500克 | 5 | 4.88 | 4.9 | 4.87 | 4.92 | 5.01 | 5.03 | 4.98 | 4.95 | 4.97 | 5.04 |
指天椒 | 元/500克 | 6 | 5.88 | 5.9 | 5.87 | 5.92 | 6.01 | 6.03 | 5.98 | 5.95 | 5.97 | 6.04 |
湖南椒 | 元/500克 | 3.5 | 3.38 | 3.4 | 3.37 | 3.42 | 3.51 | 3.53 | 3.48 | 3.45 | 3.47 | 3.54 |
蒜米 | 元/500克 | 3.2 | 3.08 | 3.1 | 3.07 | 3.12 | 3.21 | 3.23 | 3.18 | 3.15 | 3.17 | 3.24 |
大蔥 | 元/500克 | 3.3 | 3.18 | 3.2 | 3.17 | 3.22 | 3.31 | 3.33 | 3.28 | 3.25 | 3.27 | 3.34 |
大蒜苗 | 元/500克 | 2.5 | 2.38 | 2.4 | 2.37 | 2.42 | 2.51 | 2.53 | 2.48 | 2.45 | 2.47 | 2.54 |
蒜苔 | 元/500克 | 2.2 | 2.08 | 2.1 | 2.07 | 2.12 | 2.21 | 2.23 | 2.18 | 2.15 | 2.17 | 2.24 |
大蒜頭 | 元/500克 | 3.4 | 3.28 | 3.3 | 3.27 | 3.32 | 3.41 | 3.43 | 3.38 | 3.35 | 3.37 | 3.44 |
紅圓椒 | 元/500克 | 4.2 | 4.08 | 4.1 | 4.07 | 4.12 | 4.21 | 4.23 | 4.18 | 4.15 | 4.17 | 4.24 |
玉米棒子/甜 | 元/500克 | 3 | 2.88 | 2.9 | 2.87 | 2.92 | 3.01 | 3.03 | 2.98 | 2.95 | 2.97 | 3.04 |
玉米粒 | 元/500克 | 3.5 | 3.38 | 3.4 | 3.37 | 3.42 | 3.51 | 3.53 | 3.48 | 3.45 | 3.47 | 3.54 |
荷蘭豆 | 元/500克 | 7 | 6.88 | 6.9 | 6.87 | 6.92 | 7.01 | 7.03 | 6.98 | 6.95 | 6.97 | 7.04 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 1.3 | 1.18 | 1.2 | 1.17 | 1.22 | 1.31 | 1.33 | 1.28 | 1.25 | 1.27 | 1.34 |
白蘿卜 | 元/500克 | 0.9 | 0.78 | 0.8 | 0.77 | 0.82 | 0.91 | 0.93 | 0.88 | 0.85 | 0.87 | 0.94 |
豆角 | 元/500克 | 2.8 | 2.68 | 2.7 | 2.67 | 2.72 | 2.81 | 2.83 | 2.78 | 2.75 | 2.77 | 2.84 |
菜花/無(wú)葉 | 元/500克 | 2.2 | 2.08 | 2.1 | 2.07 | 2.12 | 2.21 | 2.23 | 2.18 | 2.15 | 2.17 | 2.24 |
本地西蘭花 | 元/500克 | 3.4 | 3.28 | 3.3 | 3.27 | 3.32 | 3.41 | 3.43 | 3.38 | 3.35 | 3.37 | 3.44 |
銀芽 | 元/500克 | 1.3 | 1.18 | 1.2 | 1.17 | 1.22 | 1.31 | 1.33 | 1.28 | 1.25 | 1.27 | 1.34 |
綠豆芽 | 元/500克 | 0.9 | 0.78 | 0.8 | 0.77 | 0.82 | 0.91 | 0.93 | 0.88 | 0.85 | 0.87 | 0.94 |
黃豆芽 | 元/500克 | 0.9 | 0.78 | 0.8 | 0.77 | 0.82 | 0.91 | 0.93 | 0.88 | 0.85 | 0.87 | 0.94 |
扁青豆 | 元/500克 | 3 | 2.88 | 2.9 | 2.87 | 2.92 | 3.01 | 3.03 | 2.98 | 2.95 | 2.97 | 3.04 |
蓮藕 | 元/500克 | 1.6 | 1.48 | 1.5 | 1.47 | 1.52 | 1.61 | 1.63 | 1.58 | 1.55 | 1.57 | 1.64 |
海帶絲 | 元/500克 | 1.35 | 1.23 | 1.25 | 1.22 | 1.27 | 1.36 | 1.38 | 1.33 | 1.3 | 1.32 | 1.39 |
海帶結(jié) | 元/500克 | 2.6 | 2.48 | 2.5 | 2.47 | 2.52 | 2.61 | 2.63 | 2.58 | 2.55 | 2.57 | 2.64 |
香芹 | 元/500克 | 3.6 | 3.48 | 3.5 | 3.47 | 3.52 | 3.61 | 3.63 | 3.58 | 3.55 | 3.57 | 3.64 |
香菜 | 元/500克 | 13 | 12.88 | 12.9 | 12.87 | 12.92 | 13.01 | 13.03 | 12.98 | 12.95 | 12.97 | 13.04 |
萵筍 | 元/500克 | 1.8 | 1.68 | 1.7 | 1.67 | 1.72 | 1.81 | 1.83 | 1.78 | 1.75 | 1.77 | 1.84 |
香干 | 元/500克 | 2.55 | 2.43 | 2.45 | 2.42 | 2.47 | 2.56 | 2.58 | 2.53 | 2.5 | 2.52 | 2.59 |
蒲瓜 | 元/500克 | 1.2 | 1.08 | 1.1 | 1.07 | 1.12 | 1.21 | 1.23 | 1.18 | 1.15 | 1.17 | 1.24 |
莧菜 | 元/500克 | 3.3 | 3.18 | 3.2 | 3.17 | 3.22 | 3.31 | 3.33 | 3.28 | 3.25 | 3.27 | 3.34 |
深圳市奇華膳食管理有限公司