2018年4月20日廣東部份地區(qū)鮮肉類、魚(yú)類價(jià)格
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 商品名稱 | 計(jì)量單位 | 深圳市 | 龍崗區(qū) | 坪山新區(qū) | 寶安區(qū) | 龍華新區(qū) | 東莞市 | 惠州市 | 廣州市 | 佛山市 | 中山市 | 珠海市 |
| 前上肉 | 元/500克 | 8.95 | 8.75 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 9 | 9.05 | 8.65 | 8.8 | 8.85 | 9.2 |
| 后上肉 | 元/500克 | 9.00 | 8.8 | 8.85 | 8.65 | 8.75 | 9.05 | 9.1 | 8.7 | 8.85 | 8.9 | 9.25 |
| 前瘦肉 | 元/500克 | 10.95 | 10.75 | 10.8 | 10.6 | 10.7 | 11 | 11.05 | 10.65 | 10.8 | 10.85 | 11.2 |
| 后瘦肉 | 元/500克 | 10.25 | 10.05 | 10.1 | 9.9 | 10 | 10.3 | 10.35 | 9.95 | 10.1 | 10.15 | 10.5 |
| 豬扒肉 | 元/500克 | 12.15 | 11.95 | 12 | 11.8 | 11.9 | 12.2 | 12.25 | 11.85 | 12 | 12.05 | 12.4 |
| 豬大油 | 元/500克 | 6.95 | 6.75 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 7 | 7.05 | 6.65 | 6.8 | 6.85 | 7.2 |
| 五花肉 | 元/500克 | 11.00 | 10.8 | 10.85 | 10.65 | 10.75 | 11.05 | 11.1 | 10.7 | 10.85 | 10.9 | 11.25 |
| 豬排骨 | 元/500克 | 15.05 | 14.85 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.15 | 14.75 | 14.9 | 14.95 | 15.3 |
| 鮮肋排 | 元/500克 | 16.05 | 15.85 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 16.1 | 16.15 | 15.75 | 15.9 | 15.95 | 16.3 |
| 豬頭骨 | 元/500克 | 2.55 | 2.35 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.65 | 2.25 | 2.4 | 2.45 | 2.8 |
| 豬扇骨 | 元/500克 | 14.05 | 13.85 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.15 | 13.75 | 13.9 | 13.95 | 14.3 |
| 豬筒骨 | 元/500克 | 15.00 | 14.8 | 14.85 | 14.65 | 14.75 | 15.05 | 15.1 | 14.7 | 14.85 | 14.9 | 15.25 |
| 豬龍骨 | 元/500克 | 12.05 | 11.85 | 11.9 | 11.7 | 11.8 | 12.1 | 12.15 | 11.75 | 11.9 | 11.95 | 12.3 |
| 豬尾骨 | 元/500克 | 14.15 | 13.95 | 14 | 13.8 | 13.9 | 14.2 | 14.25 | 13.85 | 14 | 14.05 | 14.4 |
| 豬頭肉 | 元/500克 | 4.85 | 4.65 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 4.95 | 4.55 | 4.7 | 4.75 | 5.1 |
| 豬肝 | 元/500克 | 7.95 | 7.75 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 8 | 8.05 | 7.65 | 7.8 | 7.85 | 8.2 |
| 豬尾巴 | 元/500克 | 16.10 | 15.9 | 15.95 | 15.75 | 15.85 | 16.15 | 16.2 | 15.8 | 15.95 | 16 | 16.35 |
| 豬耳朵 | 元/500克 | 16.80 | 16.6 | 16.65 | 16.45 | 16.55 | 16.85 | 16.9 | 16.5 | 16.65 | 16.7 | 17.05 |
| 豬肚 | 元/500克 | 26.85 | 26.65 | 26.7 | 26.5 | 26.6 | 26.9 | 26.95 | 26.55 | 26.7 | 26.75 | 27.1 |
| 豬手 | 元/500克 | 12.00 | 11.8 | 11.85 | 11.65 | 11.75 | 12.05 | 12.1 | 11.7 | 11.85 | 11.9 | 12.25 |
| 豬腰 | 元/500克 | 26.00 | 25.8 | 25.85 | 25.65 | 25.75 | 26.05 | 26.1 | 25.7 | 25.85 | 25.9 | 26.25 |
| 豬心 | 元/500克 | 21.20 | 21 | 21.05 | 20.85 | 20.95 | 21.25 | 21.3 | 20.9 | 21.05 | 21.1 | 21.45 |
| 豬舌頭 | 元/500克 | 12.00 | 11.8 | 11.85 | 11.65 | 11.75 | 12.05 | 12.1 | 11.7 | 11.85 | 11.9 | 12.25 |
| 豬展 | 元/500克 | 14.00 | 13.8 | 13.85 | 13.65 | 13.75 | 14.05 | 14.1 | 13.7 | 13.85 | 13.9 | 14.25 |
| 豬睜肉 | 元/500克 | 12.50 | 12.3 | 12.35 | 12.15 | 12.25 | 12.55 | 12.6 | 12.2 | 12.35 | 12.4 | 12.75 |
| 豬肺 | 元/500克 | 4.00 | 3.8 | 3.85 | 3.65 | 3.75 | 4.05 | 4.1 | 3.7 | 3.85 | 3.9 | 4.25 |
| 豬粉腸 | 元/500克 | 17.00 | 16.8 | 16.85 | 16.65 | 16.75 | 17.05 | 17.1 | 16.7 | 16.85 | 16.9 | 17.25 |
| 豬肥肉 | 元/500克 | 4.80 | 4.6 | 4.65 | 4.45 | 4.55 | 4.85 | 4.9 | 4.5 | 4.65 | 4.7 | 5.05 |
| 去皮肥肉 | 元/500克 | 5.50 | 5.3 | 5.35 | 5.15 | 5.25 | 5.55 | 5.6 | 5.2 | 5.35 | 5.4 | 5.75 |
| 活鯇魚(yú) | 元/500克 | 7.80 | 7.6 | 7.65 | 7.45 | 7.55 | 7.85 | 7.9 | 7.5 | 7.65 | 7.7 | 8.05 |
| 大頭魚(yú) | 元/500克 | 5.85 | 5.65 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 5.95 | 5.55 | 5.7 | 5.75 | 6.1 |
| 大頭魚(yú)肉 | 元/500克 | 5.50 | 5.3 | 5.35 | 5.15 | 5.25 | 5.55 | 5.6 | 5.2 | 5.35 | 5.4 | 5.75 |
| 大頭魚(yú)頭 | 元/500克 | 8.50 | 8.3 | 8.35 | 8.15 | 8.25 | 8.55 | 8.6 | 8.2 | 8.35 | 8.4 | 8.75 |
| 白蓮魚(yú) | 元/500克 | 3.90 | 3.7 | 3.75 | 3.55 | 3.65 | 3.95 | 4 | 3.6 | 3.75 | 3.8 | 4.15 |
| 小福壽魚(yú) | 元/500克 | 5.50 | 5.3 | 5.35 | 5.15 | 5.25 | 5.55 | 5.6 | 5.2 | 5.35 | 5.4 | 5.75 |
| 大福壽魚(yú) | 元/500克 | 7.80 | 7.6 | 7.65 | 7.45 | 7.55 | 7.85 | 7.9 | 7.5 | 7.65 | 7.7 | 8.05 |
| 鯉魚(yú) | 元/500克 | 6.80 | 6.6 | 6.65 | 6.45 | 6.55 | 6.85 | 6.9 | 6.5 | 6.65 | 6.7 | 7.05 |
| 塘虱魚(yú) | 元/500克 | 3.75 | 3.55 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3.85 | 3.45 | 3.6 | 3.65 | 4 |
| 白鯽魚(yú) | 元/500克 | 13.00 | 12.8 | 12.85 | 12.65 | 12.75 | 13.05 | 13.1 | 12.7 | 12.85 | 12.9 | 13.25 |
| 海鰻魚(yú) | 元/500克 | 45.00 | 44.8 | 44.85 | 44.65 | 44.75 | 45.05 | 45.1 | 44.7 | 44.85 | 44.9 | 45.25 |
| 泥鰍 | 元/500克 | 22.00 | 21.8 | 21.85 | 21.65 | 21.75 | 22.05 | 22.1 | 21.7 | 21.85 | 21.9 | 22.25 |
| 黃鱔 | 元/500克 | 31.00 | 30.8 | 30.85 | 30.65 | 30.75 | 31.05 | 31.1 | 30.7 | 30.85 | 30.9 | 31.25 |
| 生魚(yú) | 元/500克 | 13.00 | 12.8 | 12.85 | 12.65 | 12.75 | 13.05 | 13.1 | 12.7 | 12.85 | 12.9 | 13.25 |
| 桂花魚(yú) | 元/500克 | 42.00 | 41.8 | 41.85 | 41.65 | 41.75 | 42.05 | 42.1 | 41.7 | 41.85 | 41.9 | 42.25 |
| 田雞 | 元/500克 | 13.00 | 12.8 | 12.85 | 12.65 | 12.75 | 13.05 | 13.1 | 12.7 | 12.85 | 12.9 | 13.25 |
| 黃骨魚(yú) | 元/500克 | 15.00 | 14.8 | 14.85 | 14.65 | 14.75 | 15.05 | 15.1 | 14.7 | 14.85 | 14.9 | 15.25 |
| 白昌魚(yú) | 元/500克 | 22.00 | 21.8 | 21.85 | 21.65 | 21.75 | 22.05 | 22.1 | 21.7 | 21.85 | 21.9 | 22.25 |
| 扒皮魚(yú) | 元/500克 | 25.00 | 24.8 | 24.85 | 24.65 | 24.75 | 25.05 | 25.1 | 24.7 | 24.85 | 24.9 | 25.25 |
| 沙尖魚(yú) | 元/500克 | 23.00 | 22.8 | 22.85 | 22.65 | 22.75 | 23.05 | 23.1 | 22.7 | 22.85 | 22.9 | 23.25 |
| 鮮魷魚(yú) | 元/500克 | 25.00 | 24.8 | 24.85 | 24.65 | 24.75 | 25.05 | 25.1 | 24.7 | 24.85 | 24.9 | 25.25 |
| 大眼魚(yú) | 元/500克 | 24.00 | 23.8 | 23.85 | 23.65 | 23.75 | 24.05 | 24.1 | 23.7 | 23.85 | 23.9 | 24.25 |
| 黃花魚(yú) | 元/500克 | 22.00 | 21.8 | 21.85 | 21.65 | 21.75 | 22.05 | 22.1 | 21.7 | 21.85 | 21.9 | 22.25 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
深圳市奇華餐飲管理有限公司